key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7167 | Винт с головкой | 1 | M10 X 25 | ||
2 | 19M9837 | Винт | 3 | M8 X 25 | ||
3 | R46414 | Скоба | 1 | |||
4 | AN303334 | Провод заземления | 1 | |||
5 | AN305767 | Кабель аккумулятора | 1 | (+) | ||
6 | ...... | Батарея сухой зарядки | 2 | 12V, 50Ah | ||
7 | 14M7649 | Фланцевая гайка | 1 | M8 | ||
8 | T70659 | Скоба | 2 | |||
9 | AN205833 | Клемма электр. разъема | 1 | (-) | ||
AN205832 | Клемма электр. разъема | 1 | (+) | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
10 | R96066 | Крышка | 1 | |||
11 | R135871 | Клемма электр. разъема | 1 | |||
12 | 19M8306 | Винт | 1 | M12 X 50 | ||
13 | 28H2531 | Втулка | 1 | 0.546" X 0.840" X 7/8" SUB FOR H140466 | ||
14 | 24M7047 | Шайба | 1 | 13 X 24 X 2.500 mm | ||
15 | AN302693 | Провод заземления | 1 | |||
16 | 24M7606 | Шайба | 4 | 10.500 X 20 X 2 mm | ||
17 | 14M7273 | Гайка | 2 | M8 | ||
18 | 24M7055 | Шайба | 3 | 8.400 X 16 X 1.600 mm | ||
19 | 57M8964 | Плавкий предохранитель | 1 | 250A | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
20 | 19M7863 | Винт | 2 | M6 X 25 | ||
21 | RE239622 | Контактный блок | 1 | |||
22 | 14M7397 | Стопорная гайка | 2 | M6 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R65514 | Полоса | 2 | |||
2 | 19M7867 | Винт | 4 | M8 X 25 | ||
3 | 24M7260 | Шайба | 4 | 8.400 X 24 X 2 mm | ||
4 | 14M7426 | Стопорная гайка | 2 | M8 | ||
5 | AN303338 | Дверца | 1 | |||
6 | N313416 | Кронштейн | 1 | |||
7 | N313350 | Кронштейн | 1 | |||
8 | 14M7722 | Стопорная гайка | 1 | M8 | ||
9 | 28H3376 | Распорная втулка | 1 | 0.364" X 0.540" X 9/16" | ||
10 | N207996 | Шайба | 1 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | N404420 | Г-образный болт | 1 | |||
12 | 03M7395 | Болт | 2 | M10 X 25 | ||
13 | 14M7723 | Стопорная гайка | 2 | M10 | ||
14 | AN305379 | Аккумуляторный ящик | 1 | |||
15 | 19M9405 | Винт | 2 | M8 X 16 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N313555 | Крышка | 1 | |||
2 | N312271 | Кронштейн | 1 | |||
3 | N312270 | Кронштейн | 2 | |||
4 | 14M7591 | Стопорная гайка | AR | M8 | ||
5 | 24M7055 | Шайба | AR | 8.400 X 16 X 1.600 mm | ||
6 | 14M7298 | Фланцевая гайка | AR | M8 | ||
7 | 19M7862 | Винт | AR | M6 X 20 | ||
8 | T27550 | Зажимная скоба | 1 | |||
9 | N309632 | Хомут | 1 | |||
10 | 19M7163 | Винт с головкой | AR | M8 X 25 | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 03M7185 | Болт | AR | M8 X 25 | ||
12 | H77698 | Обвязной хомут | 1 | |||
13 | N220757 | Уголок | 1 | |||
14 | E63524 | Гайка | AR | |||
15 | 19M9837 | Винт | 4 | M8 X 25 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE531808 | Электрон. блок управления | 1 | |||
2 | 19M9841 | Винт | 2 | M8 X 50 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14M7722 | Стопорная гайка | 4 | M8 | ||
2 | 14M7723 | Стопорная гайка | 2 | M10 | ||
3 | 19M10012 | Винт | 4 | M8 X 45 | ||
4 | 19M9845 | Винт | 6 | M10 X 25 | ||
5 | KK31758 | Кронштейн | 1 | |||
6 | KK31760 | Кронштейн | 1 | RH | ||
7 | KK31759 | Кронштейн | 1 | LH | ||
8 | 03M7396 | Болт | 2 | M10 X 35 | ||
9 | RE577140 | Контроллер двигателя | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN303693 | Электрон. блок управления | 1 | |||
2 | 19M8040 | Винт | 2 | M6 X 60 | ||
3 | R231112 | Изолятор | 4 | |||
4 | 14M7592 | Стопорная гайка | 2 | M6 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN207114 | Пульт управления | 1 | |||
2 | 37M7233 | Винт | 2 | M6 X 70 | ||
3 | M86500 | Трак | 1 | |||
4 | R49921 | Скоба | 1 | |||
5 | 24M7139 | Шайба | 1 | 6.400 X 18 X 1.600 mm |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7185 | Винт с головкой | 1 | M8 X 60 | ||
2 | AL203265 | Гудок | 1 | |||
3 | 14M7743 | Гайка | 1 | M8 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN400188 | Предупр. сигнал движения | 1 | |||
2 | 57M7254 | Корпус электр. разъема | 1 | |||
3 | 19M9836 | Винт | 2 | M8 X 20 | ||
4 | 14M7722 | Стопорная гайка | 2 | M8 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7177 | Винт с головкой | 1 | M6 X 35 | ||
2 | 19M8825 | Винт | 1 | M3 X 10 | ||
3 | R153185 | Ручка | 1 | |||
4 | R110682 | Рычаг | 1 | |||
5 | R122339 | Шайба | 2 | |||
6 | R112513 | Шайба | 2 | |||
7 | R129518 | Передача | 1 | |||
8 | R118453 | Зажимная скоба | 1 | |||
9 | R124812 | Кронштейн | 1 | |||
10 | 37M7349 | Винт | 1 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 14M7165 | Стопорная гайка | 1 | M6 | ||
12 | RE56400 | Потенциометр | 1 | |||
13 | 24M7117 | Шайба | 1 | 4.300 X 9 X 0.800 mm | ||
14 | H111706 | Винт | 1 | |||
15 | R259090 | Шайба | 1 | |||
16 | 24M7105 | Шайба | 1 | 6 X 12 X 1.600 mm | ||
17 | R133983 | Винт | 1 | |||
18 | R124873 | Пружина | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF13379 | Заглушка | 1 | |||
2 | 21M7246 | Винт | 2 | M6 X 16 | ||
3 | PFA10510 | Радиоаппаратура | 1 | |||
4 | PF11703 | Винт | 2 | |||
5 | 24M7146 | Шайба | 2 | 4.300 X 12 X 1 mm | ||
6 | PF81301 | Антенна | 1 | 902 MHz | ||
7 | PF90740 | Комплект оборудования | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21M7267 | Винт | 2 | M6 X 20 | ||
2 | PFA10097 | Радиоаппаратура | 1 | |||
3 | 24M7054 | Шайба | 2 | 6.400 X 12 X 1.600 mm | ||
4 | PF81461 | Антенна | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H132795 | Панель | 1 | (B) | ||
2 | RE265545 | Радиоаппаратура | 1 | (A) | ||
RE321106 | Радиоаппаратура | 1 | (C) | |||
3 | 24M7138 | Шайба | 1 | 5.300 X 15 X 1 mm | ||
4 | RE196193 | Радиоаппаратура | 1 | (A) Field Installation Kit | ||
RE289852 | Радиоаппаратура | 1 | (C) Field Installation Kit | |||
5 | RE165739 | Жгут пров. громкоговорит. | 1 | |||
6 | 21M7395 | Винт | 1 | M4 X 8 | ||
7 | 14M7297 | Гайка | 1 | M5 | ||
8 | R113042 | Кронштейн | 1 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
9 | R95800 | Рамка | 1 | |||
10 | 37M7369 | Винт | 2 | |||
11 | 37M7369 | Винт | 2 | |||
12 | H117239 | Прижимная гайка | 2 | (B) |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7932 | Винт с головкой | 1 | M8 X 16 | ||
2 | 12M7032 | Стопорная шайба | 1 | 8.400 mm | ||
3 | 14M7166 | Стопорная гайка | 1 | M8 | ||
4 | RE271821 | Кабель антенны | 1 | |||
5 | R134326 | Пластина | 1 | |||
6 | R126355 | Винт | 2 | |||
7 | R41440 | Уплотнение | 1 | |||
8 | R125869 | Трак | 2 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE254829 | Громкоговоритель | 4 | |||
2 | 37M7218 | Винт | 16 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE247791 | Антенна | 1 | |||
2 | 12H310 | Стопорная шайба | 1 | 3/8" | ||
R34812 | Уплотнительное кольцо | 1 | ||||
3 | RE61651 | Пружина | 1 | |||
4 | 12H302 | Стопорная шайба | 1 | 1/4" | ||
5 | RE252092 | Антенна | 1 | |||
R131991 | Колпачок | 1 | ||||
6 | 12H356 | Стопорная шайба | 1 | 1/4" | ||
7 | 14H786 | Гайка | 1 | 1/4" | ||
8 | 12H292 | Стопорная шайба | 1 | 1/2" | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
9 | R76695 | Гайка | 1 | |||
10 | RE281646 | Кабель антенны | 1 | |||
11 | RE252087 | Антенна | 1 | |||
12 | RE252821 | Распорная втулка | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R248569 | Рамка | 1 | |||
2 | 37M7385 | Винт | 2 | |||
3 | 14M7194 | Гайка | 1 | M6 | ||
4 | 37M7384 | Винт | 2 | |||
5 | RE67015 | Фитинг переходника | 1 | |||
6 | 14M7297 | Гайка | 2 | M5 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE61418 | Ручка | 1 | ||||
2 | RE55036 | Тумблер/кулисный переключ. | 1 | ||||
3 | RE46634 | Переключатель | 1 | Wiper/Washer Switch | |||
4 | RE152147 | Ручка | 1 | ||||
5 | R64822 | Гайка | 1 | ||||
6 | R44165 | Стопорная гайка | 2 | ||||
7 | R328450 | Метка | 1 | ||||
8 | R191931 | Стопор | 1 | ||||
9 | R131671 | Заглушка | 1 | ||||
10 | N400205 | Метка | 1 | ||||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | ||
11 | RE575390 | Панель | 1 | SUB FOR N313967 | |||
12 | N208178 | Блокировка | 8 | ||||
13 | N206073 | Метка | 1 | ||||
14 | N204341 | Угловое соединение | 4 | ||||
15 | ...... | Электрич. нагруз. центр | 1 | ||||
16 | N202894 | Заглушка | 1 | ||||
17 | M115279 | Заглушка | 5 | ||||
18 | AR56766 | Корпус | 1 | ||||
19 | AN302435 | Жгут проводов | 1 | - | 004999 | ||
RE575391 | Жгут проводов | 1 | 005000 | - | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | ||
20 | R553045 | Метка | 1 | SUB FOR AN302417 | |||
21 | AN207008 | Индикаторная лампа | 1 | Stop | |||
22 | AN202878 | Потенциометр | 1 | Rate Control | |||
23 | AN202797 | Тумблер/кулисный переключ. | 7 | Fence Row Option | |||
24 | AN202624 | Панель | 1 | ||||
25 | AN153760 | Индикаторная лампа | 1 | Caution | |||
26 | AN153662 | Тумблер/кулисный переключ. | 1 | DPDT Switch | |||
27 | R47474 | Зажимная скоба | 1 | ||||
28 | 37H215 | Винт | 1 | ||||
29 | AL36529 | Переключатель | 1 | Console RH | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | ||
30 | AL76568 | Ручка | 3 | ||||
31 | L57881 | Зажимная скоба | 1 | ||||
32 | RE248943 | Переключатель | 1 | Demist | |||
33 | RE43497 | Переключатель | 1 | Blower Motor | |||
34 | RE46742 | Пульт управления | 1 | Temprature | |||
35 | RE58614 | Толкающе-буксир. кабель | 1 | ||||
36 | R255948 | Метка | 1 | ||||
37 | RE575389 | Пульт | 1 | ||||
38 | R504112 | Обвязной хомут | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH164497 | Лампа | 2 | ORDER AXE52986 | ||
AXE52986 | Лампа | 2 | ||||
AD2062R | Лампа накаливания | 2 | ||||
2 | 14M7724 | Стопорная гайка | 2 | M12 | ||
3 | N125300 | Пружина | 2 | |||
4 | R125634 | Эксцентрик | 4 | |||
5 | 03M7477 | Болт | 2 | M12 X 60 | ||
6 | N208741 | Хомут | 2 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14M7724 | Стопорная гайка | 10 | M12 | ||
2 | 19M9347 | Винт | 10 | M12 X 30 | ||
3 | 14M7722 | Стопорная гайка | 1 | M8 | ||
4 | 19M9836 | Винт | 1 | M8 X 20 | ||
5 | N318894 | Хомут | 1 | |||
6 | AN304598 | Жгут проводов | 4 | Warning Light |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE251386 | Кронштейн | 2 | |||
2 | RE181281 | Прожектор | 2 | |||
3 | RE179326 | Лампа накаливания | 1 | |||
4 | R175462 | Кожух | 2 | |||
5 | 19M7303 | Винт с головкой | 2 | M12 X 45 | ||
6 | R194198 | Уплотнение | 2 | |||
7 | R183947 | Распорная втулка | 2 | |||
8 | 24M7047 | Шайба | 4 | 13 X 24 X 2.500 mm | ||
9 | 12H301 | Стопорная шайба | 2 | 1/2" | ||
10 | R230361 | Опора | 2 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 14M7517 | Стопорная гайка | 4 | M10 | ||
12 | R250240 | Крышка | 2 | |||
13 | 37M7334 | Винт | 8 | M4 X 20 | ||
14 | 24M7419 | Шайба | 8 | 4.300 X 12 X 1 mm | ||
15 | R252736 | Уплотнительное кольцо | 2 | |||
16 | RE64231 | Лампа | 1 | |||
17 | 37H214 | Винт | 2 | 0.190" X 1" | ||
18 | N310073 | Кронштейн | 1 | |||
19 | 37M7160 | Винт | 2 | M6 X 16 | ||
20 | L100644 | Уплотнение | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE179973 | Прожектор | 4 | INCLUDES RE179326 | ||
2 | R175462 | Кожух | 4 | |||
3 | R252736 | Уплотнительное кольцо | 4 | |||
4 | RE179326 | Лампа накаливания | 2 | |||
5 | N310419 | Уголок | 2 | |||
6 | 19M10027 | Винт с головкой | 4 | M16 X 60 | ||
7 | 19M9826 | Винт с головкой | 4 | M12 X 25 | ||
8 | 12H386 | Стопорная шайба | 4 | 1/2" | ||
9 | N313715 | Кронштейн | 1 | |||
10 | 19M9844 | Винт | 2 | M10 X 20 | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 24M7521 | Шайба | 4 | 17 X 30 X 3 mm |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN303137 | Жгут проводов | 2 | |||
2 | H77698 | Обвязной хомут | AR | |||
3 | R175462 | Кожух | 2 | |||
4 | RE179973 | Прожектор | 2 | 12V | ||
5 | N310419 | Уголок | 2 | |||
6 | 19M9826 | Винт с головкой | 2 | M12 X 25 | ||
7 | RE179326 | Лампа накаливания | 2 | |||
8 | 12H386 | Стопорная шайба | 2 | 1/2" | ||
9 | 19M7759 | Винт с головкой | 4 | M16 X 60 | ||
10 | R252736 | Уплотнительное кольцо | 2 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19M9837 | Винт | 4 | M8 X 25 | ||
2 | AN207022 | Лампа | 2 | |||
3 | N310297 | Гайка | 4 | |||
4 | AN303580 | Уголок | 1 | LH | ||
5 | AN303581 | Уголок | 1 | RH | ||
6 | H77698 | Обвязной хомут | 2 | |||
7 | JD5920 | Отражатель | 4 | Red | ||
8 | JD5921 | Отражатель | 2 | Yellow | ||
9 | JD5922 | Отражатель | 4 | Orange |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE181913 | Передняя фара | 1 | RH; Work Light | ||
2 | RE185880 | Лампа накаливания | 2 | |||
3 | RE181963 | Передняя фара | 2 | |||
4 | R195278 | Пружина сжатия | 6 | |||
5 | L79050 | Щиток от пыли | 1 | |||
6 | 57M7166 | Лампа накаливания | 2 | |||
7 | M73135 | Прижимная гайка | 6 | 3.175 mm | ||
8 | RE181916 | Передняя фара | 1 | LH; Work Light | ||
9 | R207529 | Изолятор | 4 | |||
10 | R207528 | Сальник | 2 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | R207530 | Изолятор | 4 | |||
12 | 37M7348 | Винт | 2 | |||
13 | 37M7373 | Винт | 6 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M73135 | Прижимная гайка | 6 | |||
2 | RE205361 | Прожектор | 1 | LH | ||
3 | 37M7348 | Винт | 2 | |||
4 | 37M7237 | Винт | 4 | |||
5 | RE205362 | Прожектор | 1 | RH | ||
6 | R207528 | Сальник | 2 | |||
7 | L150689 | Лампа накаливания | 3 | |||
8 | RE205348 | Электрический балласт | 1 | |||
9 | R207529 | Изолятор | 2 | |||
10 | 37M7373 | Винт | 6 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | R207530 | Изолятор | 2 | |||
12 | RE205360 | Прожектор | 2 | Center | ||
13 | R195278 | Пружина сжатия | 6 | |||
14 | RE185882 | Электрический балласт | 3 | |||
15 | R206360 | Трак | 2 | |||
16 | R201520 | Кронштейн | 2 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z51982 | Заглушка | 2 | |||
2 | 37M7375 | Винт | 2 | M5 X 8 | ||
3 | AT140957 | Переключатель | 1 | |||
4 | AN304050 | Жгут проводов | 1 | |||
5 | AN304105 | Кронштейн | 1 | |||
6 | AN304067 | Кронштейн | 1 | |||
7 | L100644 | Уплотнение | 1 | |||
8 | R41440 | Уплотнение | 1 | |||
9 | AZ101891 | Вращающийся маяк | 2 | |||
10 | AZ34621 | Выходное гнездо | 2 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 37M7451 | Винт | 2 | M8 X 25 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA58907 | Лампа | 1 | Amber / Black | ||
2 | H77698 | Обвязной хомут | 2 | |||
3 | N312289 | Кронштейн | 1 | |||
4 | 19M9405 | Винт | 2 | M8 X 16 | ||
5 | 14M7649 | Фланцевая гайка | 2 | M8 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H77698 | Обвязной хомут | AR | |||
2 | AM118013 | Лампа накаливания | 1 | Halogen GE 894, 37.5 Watt | ||
3 | R175462 | Кожух | 1 | |||
4 | AN206264 | Прожектор | 1 | |||
5 | 19M7872 | Винт с головкой | 1 | M12 X 25 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE329937 | Кабель | 1 | |||
2 | 37M7058 | Винт | 1 | M8 X 20 | ||
3 | R105388 | Обвязной хомут | 1 | |||
4 | R114103 | Скоба | 1 | |||
5 | R213663 | Скоба | 2 | |||
6 | AH78237 | Скоба | 3 | |||
7 | 37M7108 | Винт | 1 | M8 X 60 | ||
8 | 28H3390 | Распорная втулка | 1 | 0.364" X 0.540" X 1" | ||
9 | 24H1781 | Шайба | 1 | 13/32" X 7/8" X 1/4" | ||
10 | R281023 | Шланг | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE43637 | Пускатель | 1 | |||
2 | 51M7042 | Уплотнительное кольцо | 1 | 13.300 X 2.200 mm | ||
3 | RE46534 | Переключатель | 1 | |||
4 | N204598 | Метка | 1 | Boom Fold |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14H631 | Гайка | 2 | 0.190" | ||
2 | 24M7027 | Шайба | 2 | 5.300 X 10 X 1 mm | ||
3 | 57M8964 | Плавкий предохранитель | 1 | 250A | ||
4 | AN306677 | Реле стартера | 1 | |||
5 | R264946 | Крышка | 1 | |||
6 | RE239622 | Контактный блок | 1 | |||
7 | 14M7721 | Стопорная гайка | 4 | M6 | ||
8 | 19M9404 | Винт | 4 | M6 X 20 | ||
9 | 19M9832 | Винт | 2 | M6 X 25 | ||
10 | 14H785 | Гайка | 2 | 5/16" | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 24M7055 | Шайба | 4 | 8.400 X 16 X 1.600 mm | ||
12 | 14M7273 | Гайка | 2 | M8 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14M7297 | Гайка | 2 | M5 | ||
2 | 24M7027 | Шайба | 2 | 5.300 X 10 X 1 mm | ||
3 | 57M8964 | Плавкий предохранитель | 1 | 250A | ||
4 | RE339008 | Реле стартера | 1 | |||
5 | R264946 | Крышка | 1 | |||
6 | RE239622 | Контактный блок | 1 | |||
7 | 14M7721 | Стопорная гайка | 4 | M6 | ||
8 | 19M9404 | Винт | 4 | M6 X 20 | ||
9 | 19M9832 | Винт | 2 | M6 X 25 | ||
10 | 14M7273 | Гайка | 4 | M8 | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
11 | 24M7055 | Шайба | 4 | 8.400 X 16 X 1.600 mm |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14H785 | Гайка | 2 | 5/16" | ||
2 | 24M7055 | Шайба | 2 | 8.400 X 16 X 1.600 mm | ||
3 | 14H631 | Гайка | 1 | 0.190" | ||
4 | AH160278 | Реле | 1 | |||
5 | 24M7054 | Шайба | 2 | 6.400 X 12 X 1.600 mm | ||
6 | H77698 | Обвязной хомут | 1 | |||
7 | 24M7027 | Шайба | 1 | 5.300 X 10 X 1 mm | ||
8 | 19M7774 | Винт | 2 | M6 X 12 | ||
9 | RE518552 | Перемычка | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T55585 | Колпачок | 1 | |||
2 | 24M7053 | Шайба | 1 | 17 X 30 X 3 mm | ||
3 | R39554 | Переключатель | 1 | |||
4 | R77480 | Узел электрич. разъема | 1 | |||
5 | MN10665 | Кронштейн | 1 | INCLUDES R107598 | ||
R107598 | Кронштейн | 1 | ||||
6 | 19M7775 | Винт | 2 | M6 X 16 | ||
7 | RE46736 | Узел электрич. разъема | 1 | |||
8 | ...... | Жгут проводов кабины | 1 | |||
9 | R115974 | Гайка | 1 | |||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
10 | RE61717 | Поворотный переключатель | 1 | |||
11 | RE183935 | Кнопка | 1 | |||
12 | A4827R | Шайба | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57M9570 | Узел электрич. разъема | 1 | Air Filter Restriction | ||
2 | 57M7293 | Корпус электр. разъема | 1 | A/C Clutch | ||
57M7295 | Блок. устр. эл. разъема | 1 | ||||
3 | ...... | Провод заземления | 1 | A/C Clutch | ||
4 | ...... | Провод заземления | 1 | Alternator D+ | ||
5 | 57M8039 | Узел электрич. разъема | 1 | Fuel Injection Connector | ||
57M8009 | Блок. устр. эл. разъема | 1 | ||||
6 | ...... | Провод заземления | 1 | Glow Plug Relay Voltage Sense | ||
7 | ...... | Провод заземления | 1 | Glow Plug Relay | ||
8 | ...... | Провод заземления | 1 | Glow Plug Relay | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
9 | 57M8601 | Корпус электр. разъема | 1 | Intake Air Temp | ||
57M8633 | Вспом. электр. разъем | 1 | ||||
10 | 57M7254 | Корпус электр. разъема | 1 | Water In Fuel | ||
57M7289 | Блок. устр. эл. разъема | 1 | ||||
11 | ...... | Муфта | 1 | Start Relay Power | ||
12 | ...... | Муфта | 1 | Ground | ||
13 | ...... | Муфта | 1 | Starter Solenoid | ||
14 | ...... | Муфта | 1 | Start Signal | ||
15 | ...... | Муфта | 1 | Start Relay Power | ||
16 | ...... | Муфта | 1 | Starter Solenoid | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
17 | ...... | Муфта | 1 | Ground | ||
18 | 57M7697 | Узел электрич. разъема | 1 | Auxiliary Power Connection | ||
57M9555 | Зажимная скоба | 1 | ||||
57M7699 | Клемма электр. разъема | 1 | ||||
19 | 57M8518 | Корпус электр. разъема | 1 | Auxiliary Power Connection | ||
57M8528 | Колпачок электр. разъема | 1 | ||||
20 | 57M8407 | Корпус электр. разъема | 1 | Rail Pressure | ||
57M8417 | Блок. устр. эл. разъема | 1 | ||||
21 | 57M8400 | Узел электрич. разъема | 1 | Fuel Temp | ||
22 | 57M8403 | Корпус электр. разъема | 1 | PCV | ||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
23 | 57M8625 | Корпус электр. разъема | 1 | Oil Pressure | ||
57M8624 | Блок. устр. эл. разъема | 1 | ||||
24 | 57M8601 | Корпус электр. разъема | 1 | Engine Cam Sensor | ||
57M8633 | Вспом. электр. разъем | 1 | ||||
25 | 57M8601 | Корпус электр. разъема | 1 | Coolant Temp | ||
57M8633 | Вспом. электр. разъем | 1 | ||||
26 | 57M8601 | Корпус электр. разъема | 1 | Engine Crank Sensor | ||
57M8633 | Вспом. электр. разъем | 1 | ||||
27 | 57M8523 | Корпус электр. разъема | 1 | |||
57M8528 | Колпачок электр. разъема | 1 | ||||
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
28 | AN303856 | Жгут проводов | 1 | Aux. Power Connection | ||
29 | 24M7028 | Шайба | 1 | 10.500 X 20 X 2 mm | ||
30 | AH76883 | Зажимная скоба | 1 | Water In Fuel | ||
31 | RE167207 | Датчик | 1 | (A) | ||
32 | 57M7254 | Корпус электр. разъема | 1 | |||
33 | AN206290 | Жгут проводов | 1 |
key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | REMARKS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57M9570 | Узел электрич. разъема | 1 | Датчик закупорки воздушного фильтра | ||
57M7251 | Клемма электр. разъема | 2 | ||||
57M9219 | Уплотнен. электр. разъема | 2 | ||||
2 | 57M7293 | Корпус электр. разъема | 1 | Муфта кондиционера | ||
